Not 4

Intäkter från avtal med kunder

Disaggregering av intäkter från avtal med kunder

Dotterbolagens geografiska hemvist 2019/2020
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 714 832 774 800 1007 -6 4 121
Danmark 557 546 568 540 97 -10 2 298
Finland 347 461 187 629 117 -1 1 740
Norge 245 227 593 686 107 -1 1 857
Europa 545 10 277 268 209 - 1 309
Övriga länder 17 6 13 281 93 0 410
Summa intäkter från avtal med kunder 2 425 2 082 2 412 3 204 1 630 -18 11 735
Kundens geografiska hemvist 2019/2020
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 560 620 697 776 463 -4 3 112
Danmark 422 396 388 457 119 -3 1 779
Finland 347 395 205 331 233 -4 1 507
Norge 326 223 595 613 113 -1 1 869
Övriga länder 770 448 527 1 027 702 -6 3 468
Summa intäkter från avtal med kunder 2 425 2 082 2 412 3 204 1 630 -18 11 735
Kundens segment 2019/2020
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Fordon 97 354 48 160 554 -39 1 174
Mekanisk industri 485 354 217 481 82 24 1 643
Data & Telekommunikation 242 63 145 0 114 23 587
Medicinsk teknik 364 83 24 96 130 7 704
Elektronik 73 479 121 32 196 -80 821
Energi 170 271 965 224 212 35 1 877
Skog & Process 242 83 96 705 0 48 1 174
Bygg & Installation 73 104 579 96 163 41 1 056
Transport 218 83 121 1 282 65 -9 1 760
Övriga 461 208 96 128 114 -68 939
Summa intäkter från avtal med kunder 2 425 2 082 2 412 3 204 1 630 -18 11 735

Prestationsåtaganden
Koncernens försäljning avseende både varuförsäljning och tjänsteuppdrag sker mot faktura, normalt med betalningsvillkor om 30-90 dagar. Koncernens prestationsåtaganden är del av avtal som har en ursprunglig förväntad löptid om högst ett år. För ytterligare information om koncernens prestationsåtaganden se koncernens not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Disaggregering av intäkter från avtal med kunder

Dotterbolagens geografiska hemvist 2018/2019
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 657 857 772 720 1 052 -6 4 052
Danmark 485 536 491 522 75 -9 2 100
Finland 380 351 169 325 103 -1 1 327
Norge 223 205 639 373 101 -1 1 540
Europa 195 11 286 259 181 0 932
Övriga länder 6 - - 106 85 0 197
Summa intäkter från avtal med kunder 1 946 1 960 2 357 2 305 1 597 -17 10 148
Kundens geografiska hemvist 2018/2019
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 558 642 686 710 494 -5 3 085
Danmark 353 370 320 373 114 -2 1 528
Finland 363 290 172 204 195 -3 1 221
Norge 268 209 640 359 110 -2 1 584
Övriga länder 404 449 539 659 684 -5 2 730
Summa intäkter från avtal med kunder 1 946 1 960 2 357 2 305 1 597 -17 10 148
Kundens segment 2018/2019
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Fordon 97 353 0 185 511 72 1 218
Mekanisk industri 584 333 165 507 79 -44 1 624
Data & Telekommunikation 136 59 71 0 128 12 406
Medicinsk teknik 195 78 23 92 112 8 508
Elektronik 175 431 165 23 223 -3 1 014
Energi 156 255 1 061 208 192 -45 1 827
Skog & Process 194 79 94 576 0 -30 913
Bygg & Installation 39 137 589 138 176 37 1 116
Transport 78 59 71 415 96 -9 710
Övriga 292 176 118 161 80 -15 812
Summa intäkter från avtal med kunder 1 946 1 960 2 357 2 305 1 597 -17 10 148

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.