Not 26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen | Moderbolaget | |||
2020-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 1 | 1 | 0 | – |
Löner och semesterlöner | 331 | 286 | 14 | 14 |
Sociala avgifter och pensioner | 99 | 95 | 8 | 6 |
Övriga upplupna kostnader 1) | 97 | 76 | 8 | 3 |
Totalt | 528 | 458 | 30 | 23 |
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader. |