FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL
2019/2020 | ||||
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 | 51 | 18 | 590 | 659 |
Årets resultat | – | – | 209 | 209 |
Årets totalresultat | – | – | 209 | 209 |
Utdelning | – | – | -336 | -336 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 6 | 6 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 33 | 33 |
Återköpta köpoptioner | – | – | -23 | -23 |
Återköp av egna aktier | – | – | -42 | -42 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 | 51 | 18 | 437 | 506 |
2018/2019 | ||||
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 | 51 | 18 | 672 | 741 |
Årets resultat | – | – | 203 | 203 |
Årets totalresultat | – | – | 203 | 203 |
Utdelning | – | – | -269 | -269 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 4 | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 29 | 29 |
Återköpta köpoptioner | – | – | -11 | -11 |
Återköp av egna aktier | – | – | -38 | -38 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 | 51 | 18 | 590 | 659 |
Kommentarer till eget kapital se not 20. |