Not 21
Obeskattade reserver
Moderbolaget | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2013/2014 | - | 67 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 | - | 75 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 | - | 55 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 | - | 91 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 | 47 | 75 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 | 84 | 84 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2019/2020 | - | - | |
Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 0 | |
Vid årets slut | 131 | 447 | |
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 131 MSEK utgör 28 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt. |