Not 25
Kortfristiga räntebärande skulder
Koncernen | Moderbolaget | |||
2020-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |
Kreditfaciliteter | ||||
Beviljad checkräkningskredit | 1 300 | 1 301 | 1 300 | 1 300 |
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut | 1 201 | 400 | 1 200 | 400 |
Omklassificeringar | -300 | -400 | -300 | -400 |
Outnyttjad del | -2 044 | -270 | -2 044 | -270 |
Utnyttjat kreditbelopp | 157 | 1 031 | 156 | 1 030 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 22 | 119 | 0 | 100 |
Leasingskuld | 169 | – | – | – |
Övriga räntebärande skulder | 114 | 127 | – | – |
Totalt | 462 | 1 277 | 156 | 1 130 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. | ||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2020-03-31 | 2019-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | – | – | 100 | 100 |
CNY | 10 | 15 | 8 | 11 |
EUR | 1 | 7 | 1 | 8 |
Totalt | 22 | 119 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. |