Not 27
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen | Moderbolaget | |||
2020-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 38 | 35 | – | – |
Företagsinteckningar | 41 | 13 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 1 | 1 | – | – |
Totalt | 80 | 49 | – | – |
Eventualförpliktelser | ||||
Borgens-och övriga eventualförpliktelser | 122 | 25 | 46 | 0 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 136 | 131 |
Totalt | 122 | 25 | 182 | 131 |
1) Avser PRI-skulder. |