Not 22
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Addtech har avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige, Schweiz och Storbritannien. Planerna omfattar ett stort antal anställda. Dotterbolag i andra länder har huvudsakligen avgifts-baserade planer. Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER
Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag och storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2019/2020 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 31 MSEK (30). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsoliderings-nivån för Alecta uppgick i mars 2020 till 133 procent (144). Pensionsplanen enligt ITP1 redovisas som en avgiftsbestämd plan.
FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension och intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Sverige, Schweiz och Storbritannien förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar som förvaltas av försäkringsbolagen. Koncernen uppskattar att 4 MSEK (1) blir betalda under 2020/2021 till de fonderade förmånsbestämda planerna. Totala antalet utfästelser om 963 (902) som ingår i förpliktelsen består av 132 aktiva (71), 488 fribrevsinnehavare (518) och 343 pensionärer (313).
Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer | |||||||
Koncernen | Moderbolaget | ||||||
Pensionsskuld enligt balansräkningen | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||
Pensionsskuld PRI | 270 | 250 | 15 | 15 | |||
Övriga pensionsåtaganden | 62 | 10 | – | – | |||
Totala förmånsbestämda planer | 332 | 260 | 15 | 15 | |||
Koncernen | Moderbolaget | ||||||
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||
Fonderade förpliktelser: | |||||||
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser | 255 | 53 | – | – | |||
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde | -193 | -43 | – | – | |||
Nettoskuld fonderade förpliktelser | 62 | 10 | – | – | |||
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser | 270 | 250 | 15 | 15 | |||
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) | 332 | 260 | 15 | 15 | |||
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land: | |||||||
Sverige | |||||||
Pensionsförpliktelser | 303 | 281 | 15 | 15 | |||
Förvaltningstillgångar | -25 | -23 | – | – | |||
Nettobelopp i Sverige | 278 | 258 | 15 | 15 | |||
Schweiz | |||||||
Pensionsförpliktelser | 200 | – | – | – | |||
Förvaltningstillgångar | -149 | – | – | – | |||
Nettobelopp i Schweiz | 51 | – | – | – | |||
Storbritannien | |||||||
Pensionsförpliktelser | 22 | 22 | – | – | |||
Förvaltningstillgångar | -19 | -20 | – | – | |||
Nettobelopp i Storbritannien | 3 | 2 | – | – | |||
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) | 332 | 260 | 15 | 15 | |||
Koncernen | Moderbolaget | ||||||
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | |||
Ingående balans | 260 | 229 | 15 | 15 | |||
Kostnad förmånsbestämda planer | 13 | 8 | 1 | 1 | |||
Utbetalning av ersättningar | -7 | -7 | -1 | -1 | |||
Tillskjutna medel från arbetsgivare | -4 | -1 | – | – | |||
Omvärderingar | 12 | 31 | – | – | |||
Företagsförvärv | 54 | – | – | – | |||
Omräkningseffekt | 4 | 0 | – | – | |||
Vinster och förluster från regleringar | 0 | 0 | – | – | |||
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) | 332 | 260 | 15 | 15 | |||
Koncernen | |||||||
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer | 2019/2020 | 2018/2019 | |||||
Ingående balans | 303 | 273 | |||||
Pensioner intjänade under perioden | 7 | 2 | |||||
Pensioner intjänade tidigare perioder, oantastbara | – | 0 | |||||
Ränta på förpliktelser | 7 | 7 | |||||
Betalda förmåner | -5 | -8 | |||||
Tillskjutna medel från arbetstagare | 3 | – | |||||
Omvärderingar: | |||||||
Vinst (-)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden | – | – | |||||
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden | 20 | 25 | |||||
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+) | -14 | 5 | |||||
Företagsförvärv | 189 | – | |||||
Omräkningseffekt | 15 | 1 | |||||
Vinster och förluster från regleringar | – | -2 | |||||
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE | 525 | 303 | |||||
Koncernen | |||||||
Förvaltningstillgångarnas förändringar | 2019/2020 | 2018/2019 | |||||
Ingående balans | 43 | 44 | |||||
Tillskjutna medel från arbetsgivare | 4 | 1 | |||||
Tillskjutna medel från arbetstagare | 3 | – | |||||
Betalda förmåner | 2 | -1 | |||||
Ränteintäkt redovisad i resultatet | 1 | 1 | |||||
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt | -6 | -1 | |||||
Företagsförvärv | 135 | – | |||||
Omräkningseffekt | 11 | 1 | |||||
Vinster och förluster från regleringar | – | -2 | |||||
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde | 193 | 43 | |||||
Koncernen | Moderbolaget | ||||||
Pensionskostnader | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | |||
Förmånsbestämda planer | |||||||
Kostnad för pensioner intjänade under året | 7 | 2 | 1 | – | |||
Intäkt för pensioner intjänade under tidigare perioder | 0 | – | – | ||||
Ränta på förpliktelser | 7 | 7 | 0 | 1 | |||
Ränteintäkt redovisad i resultatet | -1 | -1 | – | – | |||
Total kostnad förmånsbestämda planer | 13 | 8 | 1 | 1 | |||
Total kostnad avgiftsbestämda planer | 157 | 139 | 7 | 7 | |||
Sociala kostnader på pensionskostnader | 19 | 17 | 1 | 1 | |||
Total kostnad för ersättningar efter avslutad antällning | 189 | 164 | 9 | 9 | |||
Koncernen | |||||||
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen | 2019/2020 | 2018/2019 | |||||
Kostnad för såld vara | 37 | 32 | |||||
Försäljnings- och administrationskostnader | 146 | 126 | |||||
Finansnetto | 6 | 6 | |||||
Totala pensionskostnader | 189 | 164 | |||||
2019/2020 | 2018/2019 | ||||||
Aktuariella antaganden | Sverige | Schweiz | Storbritannien | Sverige | Schweiz | Storbritannien | |
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna: | |||||||
Diskonteringsränta 1 april, % | 2,10 | – | 2,86 | 2,55 | – | 3,08 | |
Diskonteringsränta 31 mars, % | 1,30 | 0.45 | 2,81 | 2,10 | – | 2,86 | |
Framtida löneökningar, % | 2,25 | 1,00 | – | 2,75 | – | – | |
Framtida ökningar av pensioner, % | 1,20 | 0,00 | 2.61 | 1,80 | – | 3,08 | |
Personalomsättning, % | 10,0 | – | – | 10,0 | – | – | |
Förväntad ”G-regulering”, % | – | – | – | – | – | – | |
Livslängdstabell | DUS14 | BVG 2015 GT | S3PMA/S3PFA | DUS14 | – | S2PMA/S2PFA | |
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden | Sverige | Schweiz | Storbritannien | Totalt | |||
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2020 | 303 | 200 | 22 | 525 | |||
Diskonteringsräntan ökar med 0,5% | -30 | -18 | -2 | -50 | |||
Diskonteringsräntan minskar med 0,5% | 35 | 19 | 2 | 56 | |||
Förväntad livslängd ökar med 1 år | 15 | – | 1 | 16 | |||
Förväntad livslängd minskar med 1 år | -15 | – | -1 | -16 |
Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan.
För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för pensionsskulder i Schweiz och Storbritannien har räntan för företagsobligationer använts. Den vägda genomsnittliga löptiden för förpliktelsen är cirka 18 år (18) och används som grund för att fastställa diskonteringsräntan. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på i Sverige DUS14, statistiska tabeller framtagna av Svensk Försäkring och Försäkringssällskapet, i Schweiz BVG 2015 GT och i Storbritannien S3PA, CMI 2019.
Känslighetsanalyserna baseras på en förändring av ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen redovisad i balansräkningen.