MSEK | Not | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
TILLGÅNGAR | | | |
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | 3 240 | 2 953 |
Materiella anläggningstillgångar | 15 | 310 | 270 |
Nyttjanderättstillgångar | 16 | 626 | - |
Uppskjutna skattefordringar | 13 | 27 | 20 |
Övriga finansiella tillgångar | | 37 | 25 |
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | 4 240 | 3 268 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
Varulager | 18 | 1 642 | 1 417 |
Skattefordringar | | 2 | 1 |
Kundfordringar | 3 | 2 003 | 1 887 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 128 | 96 |
Övriga fordringar | | 128 | 81 |
Likvida medel | | 363 | 295 |
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | 4 266 | 3 777 |
SUMMA TILLGÅNGAR | | 8 506 | 7 045 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
EGET KAPITAL | 20 | | |
Aktiekapital | | 51 | 51 |
Övrigt tillskjutet kapital | | 344 | 344 |
Reserver | | 180 | 123 |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | | 2 443 | 1 952 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | | 3 018 | 2 470 |
Innehav utan bestämmande inflytande | | 58 | 50 |
SUMMA EGET KAPITAL | | 3 076 | 2 520 |
| | | |
SKULDER | | | |
Långfristiga skulder | | | |
Långfristiga räntebärande skulder | 24 | 2 154 | 719 |
Avsättningar till pensioner | 22 | 332 | 260 |
Uppskjutna skatteskulder | 13 | 284 | 353 |
Långfristiga icke räntebärande skulder | | 2 | 12 |
Summa långfristiga skulder | | 2 772 | 1 344 |
Kortfristiga skulder | | | |
Kortfristiga räntebärande skulder | 25 | 462 | 1 277 |
Leverantörsskulder | | 1 028 | 955 |
Skatteskulder | | 159 | 87 |
Övriga skulder | | 435 | 357 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 26 | 528 | 458 |
Avsättningar | 23 | 46 | 47 |
Summa kortfristiga skulder | | 2 658 | 3 181 |
SUMMA SKULDER | | 5 430 | 4 525 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 8 506 | 7 045 |
| | | |
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27. |