Not 12
Bokslutsdispositioner – Moderbolaget
2018/2019 | 2018/2019 | |
Erhållna koncernbidrag | - | 425 |
Lämnade koncernbidrag | -6 | -131 |
Upplösning av periodiseringsfond | 316 | 67 |
Avsättning till periodiseringsfond | - | -84 |
Överavskrivningar | 0 | 1 |
Totalt | 310 | 278 |
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 66 MSEK (61). |