FLERÅRSÖVERSIKT

MSEK, om annat ej anges 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 11 735 10 148 8 022 7 178
EBITDA 1 579 1 137 881 755
EBITA 1 364 1 085 838 715
Rörelseresultat 1 161 910 701 604
Resultat efter finansiella poster 1 105 865 665 580
Årets resultat 873 672 526 450
Immateriella anläggningstillgångar 3 240 2 953 2 463 1 892
Materiella och finansiella anläggningstillgångar 374 315 239 217
Nyttjanderättstillgångar 626 - - -
Varulager 1 642 1 417 1 118 942
Kortfristiga fordringar 2 261 2 065 1 507 1 286
Likvida medel 363 295 192 178
SUMMA TILLGÅNGAR 8 506 7 045 5 519 4 515
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 3 018 2 470 2 085 1 701
Innehav utan bestämmande inflytande 58 50 46 40
Räntebärande skulder och avsättningar 2 948 2 256 1 598 1 189
Icke räntebärande skulder och avsättningar 2 482 2 269 1 790 1 585
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 506 7 045 5 519 4 515
Sysselsatt kapital 6 023 4 775 3 728 2 930
Rörelsekapital 2 415 2 029 1 591 1 362
Finansiell nettoskuld 2 585 1 960 1 405 1 011
Nettoskuld exkl. pensioner 2 253 1 700 1 176 801
EBITA-marginal, % 11,6 10,7 10,5 10,0
Rörelsemarginal, % 9,9 9,0 8.7 8.4
Vinstmarginal, % 9.4 8.5 8.3 8.1
Avkastning eget kapital, % 32 29 28 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 21 22 23
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 56 53 53 53
Soliditet, % 36 36 39 39
Skuldsättningsgrad, ggr 0.8 0.8 0.7 0.6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.7 0.7 0.6 0.5
Räntetäckningsgrad, ggr 20.5 22.1 22.7 23.9
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1.6 1.7 1.6 1.3
Resultat per aktie, SEK 12.85 9.85 7,70 6,60
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK 12,80 9,80 7.65 6.55
Kassaflöde per aktie, SEK 16,65 7,80 8,05 8,25
Eget kapital per aktie, SEK 44,95 36,80 31,10 25,45
Utdelning per aktie, SEK 4,001) 5,00 4,00 3,50
Medelantal aktier efter återköp, ’000 67 123 67 047 66 950 66 824
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 300 67 189 67 178 67 008
Aktiekurs per 31 mars, SEK 244,50 193,00 168,00 148,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 117 524 539 551
Kassaflöde från investeringsverksamheten -532 -725 -520 -395
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -507 294 -12 -126
Årets kassaflöde 78 93 7 30
Medelantal anställda 2 913 2 590 2 283 2 133
Antal anställda vid årets slut 2 981 2 759 2 358 2 176
1) Enligt styrelsens förslag.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.