Not 24
Långfristiga räntebärande skulder
Koncernen | ||||
2020-03-31 | 2019-03-31 | |||
Skulder till kreditinstitut: | ||||
Förfall inom 2 år | 917 | 201 | ||
Förfall inom 3-5 år | 710 | 418 | ||
Förfall 5 år och senare | 0 | 1 | ||
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 1 627 | 620 | ||
Leasingskuld: | ||||
Förfall inom 2 år | 141 | - | ||
Förfall inom 3-5 år | 251 | - | ||
Förfall 5 år och senare | 66 | - | ||
Totalt leasingskuld | 458 | - | ||
Övriga räntebärande skulder: | ||||
Förfall inom 2 år | 48 | 84 | ||
Förfall inom 3 år | 17 | 11 | ||
Förfall inom 4-5 år | 4 | – | ||
Förfall 5 år och senare | – | 4 | ||
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder | 69 | 99 | ||
Totalt | 2 154 | 719 | ||
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2020-03-31 till 1 600 MSEK (600). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. | ||||
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2020-03-31 | 2019-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 1 600 | 1 600 | 600 | 600 |
Övrigt | 3 | 27 | 0 | 0 |
Totalt | 1 627 | 600 | ||
Moderbolaget | ||||
2020-03-31 | 2019-03-31 | |||
Skulder till kreditinstitut: | ||||
Förfall inom 2 år | 900 | 200 | ||
Förfall inom 3-5 år | 700 | 400 | ||
Förfall 5 år och senare | – | – | ||
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 1 600 | 600 | ||
Skulder till koncernföretag | 127 | 264 | ||
TOTALT | 1 727 | 864 |
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.